Topへ
このサイト内における「ラグナロクオンライン」から転載された全てのコンテンツの著作権につきましては、運営元であるガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 と開発元である株式会社グラヴィティ 並びに原作者であるリー・ミョンジン氏に帰属します。
(C)2004 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved.
(C)2004 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
なお、当ページに掲載しているコンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
SKILL AcolyteJob PriestJob HighPriestJob BaseLv 属性表
ベースLv経験値表
アコライト:プリースト 転生アコライト:ハイプリースト
ベースLv 経験値 ステータス
ポイント
1 → 2 9 3
2 → 3 16 3
3 → 4 25 3
4 → 5 36 3
5 → 6 77 4
6 → 7 112 4
7 → 8 153 4
8 → 9 200 4
9 → 10 253 4
10 → 11 320 5
11 → 12 385 5
12 → 13 490 5
13 → 14 585 5
14 → 15 700 5
15 → 16 830 6
16 → 17 970 6
17 → 18 1,120 6
18 → 19 1,260 6
19 → 20 1,420 6
20 → 21 1,620 7
21 → 22 1,860 7
22 → 23 1,990 7
23 → 24 2,240 7
24 → 25 2,504 7
25 → 26 2,950 8
26 → 27 3,426 8
27 → 28 3,930 8
28 → 29 4,474 8
29 → 30 6,889 8
30 → 31 7,995 9
31 → 32 9,174 9
32 → 33 10,425 9
33 → 34 11,748 9
34 → 35 13,967 9
35 → 36 15,775 10
36 → 37 17,678 10
37 → 38 19,677 10
38 → 39 21,773 10
39 → 40 30,543 10
40 → 41 34,212 11
41 → 42 38,065 11
42 → 43 42,102 11
43 → 44 46,323 11
44 → 45 53,026 11
45 → 46 58,419 12
46 → 47 64,041 12
47 → 48 69,892 12
48 → 49 75,973 12
49 → 50 102,468 12
ベースLv 経験値 ステータス
ポイント
50 → 51 115,254 13
51 → 52 128,692 13
52 → 53 142,784 13
53 → 54 157,528 13
54 → 55 178,184 13
55 → 56 196,300 14
56 → 57 215,198 14
57 → 58 234,879 14
58 → 59 255,341 14
59 → 60 330,188 14
60 → 61 365,914 15
61 → 62 403,224 15
62 → 63 442,116 15
63 → 64 482,590 15
64 → 65 536,948 15
65 → 66 585,190 16
66 → 67 635,278 16
67 → 68 687,211 16
68 → 69 740,988 16
69 → 70 925,400 16
70 → 71 1,473,746 17
71 → 72 1,594,058 17
72 → 73 1,718,928 17
73 → 74 1,848,355 17
74 → 75 1,982,340 17
75 → 76 2,230,113 18
76 → 77 2,386,162 18
77 → 78 2,547,417 18
78 → 79 2,713,878 18
79 → 80 3,206,160 18
80 → 81 3,681,024 19
81 → 82 4,022,472 19
82 → 83 4,377,024 19
83 → 84 4,744,680 19
84 → 85 5,125,440 19
85 → 86 5,767,272 20
86 → 87 6,204,000 20
87 → 88 6,655,464 20
88 → 89 7,121,600 20
89 → 90 7,602,600 20
90 → 91 9,738,720 21
91 → 92 11,649,960 21
92 → 93 13,643,520 21
93 → 94 18,339,300 21
94 → 95 23,836,800 21
95 → 96 35,658,000 22
96 → 97 48,687,000 22
97 → 98 58,135,000 22
98 → 99 99,999,999 22
ベースLv 経験値 ステータス
ポイント
1 → 2 10 3
2 → 3 18 3
3 → 4 28 3
4 → 5 40 3
5 → 6 85 4
6 → 7 123 4
7 → 8 168 4
8 → 9 220 4
9 → 10 278 4
10 → 11 400 5
11 → 12 481 5
12 → 13 613 5
13 → 14 731 5
14 → 15 875 5
15 → 16 1,038 6
16 → 17 1,213 6
17 → 18 1,400 6
18 → 19 1,575 6
19 → 20 1,775 6
20 → 21 2,268 7
21 → 22 2,604 7
22 → 23 2,786 7
23 → 24 3,136 7
24 → 25 3,506 7
25 → 26 4,130 8
26 → 27 4,796 8
27 → 28 5,508 8
28 → 29 6,264 8
29 → 30 9,645 8
30 → 31 12,392 9
31 → 32 14,220 9
32 → 33 16,159 9
33 → 34 18,209 9
34 → 35 21,649 9
35 → 36 24,451 10
36 → 37 27,401 10
37 → 38 30,499 10
38 → 39 33,748 10
39 → 40 47,342 10
40 → 41 58,160 11
41 → 42 64,711 11
42 → 43 71,573 11
43 → 44 78,749 11
44 → 45 90,144 11
45 → 46 99,312 12
46 → 47 108,870 12
47 → 48 118,816 12
48 → 49 129,154 12
49 → 50 174,196 12
ベースLv 経験値 ステータス
ポイント
50 → 51 213,220 13
51 → 52 238,080 13
52 → 53 264,150 13
53 → 54 291,427 13
54 → 55 329,640 13
55 → 56 363,155 14
56 → 57 398,116 14
57 → 58 434,526 14
58 → 59 472,381 14
59 → 60 610,848 14
60 → 61 731,828 15
61 → 62 806,448 15
62 → 63 884,232 15
63 → 64 965,180 15
64 → 65 1,073,896 15
65 → 66 1,170,382 16
66 → 67 1,270,556 16
67 → 68 1,374,422 16
68 → 69 1,481,976 16
69 → 70 1,850,800 16
70 → 71 3,389,616 17
71 → 72 3,666,333 17
72 → 73 3,953,534 17
73 → 74 4,251,217 17
74 → 75 4,559,382 17
75 → 76 5,129,260 18
76 → 77 5,488,173 18
77 → 78 5,859,059 18
78 → 79 6,241,919 18
79 → 80 7,374,168 18
80 → 81 9,570,662 19
81 → 82 10,458,427 19
82 → 83 11,380,262 19
83 → 84 12,336,168 19
84 → 85 13,326,144 19
85 → 86 14,994,907 20
86 → 87 16,130,400 20
87 → 88 17,304,200 20
88 → 89 18,516,326 20
89 → 90 19,766,760 20
90 → 91 29,216,160 21
91 → 92 34,949,880 21
92 → 93 40,930,560 21
93 → 94 55,017,900 21
94 → 95 71,510,400 21
95 → 96 106,974,000 22
96 → 97 146,061,000 22
97 → 98 174,405,000 22
98 → 99 343,210,000 22